Compatibilidad química
Los euromezcladores se suministran normalmente con piezas húmedas de acero inoxidable 304/316 como estándar; hay disponible una gama de materiales de revestimiento de plástico/caucho para su uso con medios corrosivos o abrasivos.
Consulte la tabla de compatibilidad que aparece a continuación para conocer los datos de resistencia química con nuestra gama estándar de aceros y materiales de revestimiento.
Evaluación de los efectos químicos
A = Excelente.
B = Bueno, efecto menor, ningún ataque significativo.
C = Efecto medio, moderado, no se recomienda su uso continuado.
D = Efecto severo, no se recomienda para ningún uso.
NOTA:
Los datos que se tabulan a continuación proceden de datos publicados y se basan en la presión atmosférica y la temperatura ambiente 20. Las variaciones de la presión o la temperatura de trabajo pueden afectar a la compatibilidad.
La siguiente ficha debe utilizarse únicamente como guía.
Productos químicos | Metales | Revestimientos de plástico | Revestimientos de caucho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inox 304 | Acero inoxidable 316 | Polipropileno | PVDF | Halar E-CTFE | PFA | Caucho natural | Ebonita | Hypalon | |
Acetaldehído | A | A | B | D | A | A | C | A | C |
Ácido acético | B | B | A | A | A | A | B | A | D |
Acetona | A | A | A | D | A | A | C | A | B |
Alcoholes | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Sulfato de aluminio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Amoníaco líquido | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Sulfato de amonio | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Sulfito de amonio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Anilina | A | A | A | B | A | A | D | A | D |
Asfalto | A | A | A | A | A | A | D | A | D |
Cerveza | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Benceno (benzol) | A | A | B | A | A | A | D | B | D |
Ácido benzoico | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
Ácido bórico | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Ácido butírico | A | A | A | A | A | A | D | B | B |
Cloruro de calcio (alcalino) | C | B | A | A | A | A | A | A | A |
Hipoclorito de calcio | B | B | A | A | A | A | D | B | C |
Disulfuro de carbono | A | A | A | A | A | A | D | B | D |
Cloro líquido | C | C | C | A | A | A | D | B | D |
Ácido crómico | C | B | B | A | A | A | D | A | B |
Ácido cítrico | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Sulfato de cobre | B | B | A | A | A | A | C | A | A |
Éteres | A | A | D | B | A | A | D | C | D |
Glicol de etileno | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro férrico | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro férrico | A | A | A | B | A | A | B | A | D |
Ácido fórmico | B | B | C | A | A | A | B | A | C |
Furfural | A | A | C | B | A | A | D | C | D |
Ácido clorhídrico | C | C | A | A | A | A | A | A | D |
Ácido hidrofluórico | C | B | A | A | A | A | D | D | A |
Peróxido de hidrógeno | B | B | B | A | A | A | D | B | D |
Hidróxido de magnesio | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Metanol | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Metil etil cetona | A | A | B | D | B | A | D | A | D |
Ácido nítrico < 70% | A | B | C | A | A | A | D | B | D |
Ácido nítrico 70 – 100% | A | A | D | A | A | A | D | D | B |
Ácido oleico | A | A | A | A | A | A | D | A | D |
Gasolina | A | A | D | A | A | A | D | B | D |
Ácido fosfórico | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
Ácido pícrico | A | A | B | A | B | A | B | B | B |
Carbonato de potasio | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro de potasio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Hidróxido de potasio | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Piridina | B | B | D | C | D | A | D | D | D |
Acetato de sodio | B | A | A | A | A | A | D | D | D |
Carbonato de sodio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro de sodio | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Hidróxido de sodio | A | A | A | B | A | A | A | A | B |
Hipoclorito de sodio | C | C | B | A | A | A | D | B | B |
Tiosulfato de sodio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Ácido esteárico | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
Ácido sulfúrico < 10% | D | C | A | A | A | A | B | A | D |
Ácido sulfúrico 10 – 75% | D | D | A | A | A | A | C | B | D |
Ácido sulfúrico 75 – 98% | C | D | C | A | A | A | D | D | B |
Ácido sulfuroso | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Tricloroetileno | B | A | C | B | D | A | A | A | A |
Aceite de trementina | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
Vinagre | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
El agua, el mar | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro de zinc | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
Sulfato de zinc | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Advertencia
- Los datos anteriores se facilitan únicamente a título informativo.
- Euromixers no garantiza la exactitud de los datos anteriores ni la idoneidad de los materiales para cualquier aplicación específica.
- Es responsabilidad de otros establecer la idoneidad de los materiales para una aplicación específica.