- Nuevo
![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Los tanques de mezcla de acero inoxidable están disponibles en tamaños que van desde 470l a 1920l.
Equipados con una brida mezcladora y una media tapa abatible
Ofrecemos el mezclador adecuado para el fluido, por favor consúltenos
| Capacidad [L] | Diámetro [mm] | H. Concha [mm] | Nb. Pies | H. Pies [mm] | H. Total [mm] | Inf. inferior [mm] | Viral [mm] | Tapa superior. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 1080 | 420 | 910 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 | ||
| 660 | 1080 | 625 | 4 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 | ||
| 920 | 1080 | 910 | 4 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 | ||
| 1230 | 1080 | 1250 | 4 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 | ||
| 1460 | 1080 | 1.500 | 4 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 | ||
| 1920 | 1080 | 2000 (1000+1000) | 4 | 415 [mm] | 2490 ± 20 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 5,0 |
Referencias específicas