- ¡En oferta!
![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Sólidos y líquidos PG I, II y III todas las clases de peligro
![]()
| Número de autorización | FEA 04807A16 | |
| Grupo de envasado | I (X), II (Y) y III (Z) | I (X), II (Y) y III (Z) |
| Masa bruta máxima | X25 kgs | X45 kgs |
| Transporte de productos | Líquido y sólido | Sólido |
| Capacidad | 65 litros | |
| Dimensiones interiores | 547 x371 x 345 mm | |
| Dimensiones exteriores | 600 x 400 x 365 mm | |
| Peso vivo | 3,0 Kg | |
| Cerrar | con correa integrada de 25 mm | |
| Para utilizar con | Bolsa de polietileno cerrada por pinza + absorbentes |
|
| Instrucciones especiales | IF219 | |
Descuentos por volumen
| Cantidad | Descuento unitario | Usted ahorra |
|---|---|---|
| 68 | 5,92 € | Hasta 402,33 € |
| 136 | 13,67 € | Hasta 1.858,67 € |
Accesorios