![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Sólidos y líquidos PG I, II y III todas las clases de peligro
![]()
Precios a la baja
| Cantidad | Precio unitario Libre Francia |
| 10 | 55.75 € |
| 160 | 23.85 € |
| Número de autorización | FEA 04807A16 | |
| Grupo de envasado | I (X), II (Y) y III (Z) | I (X), II (Y) y III (Z) |
| Masa bruta máxima | X15 kgs | Y37 kgs |
| Transporte de productos | Líquido y sólido | Sólido |
| Capacidad | 22 litros | |
| Dimensiones interiores | 363 x 270 x 245 mm | |
| Dimensiones exteriores | 400 x 300 x 264 mm | |
| Peso vivo | 1,77 Kg | |
| Cerrar | 1 correa 25mm integral | |
| Para utilizar con | Bolsa de polietileno cerrada por pinza + absorbentes |
|
| Instrucciones especiales | IF269 | |
Accesorios