

![]() |
1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
|
4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
|
![]() |
Manta calefactora industrial para polimerización de resinas, reticulación de composites, carbono, resina epoxi, palas de aerogeneradores, etc. Construcción naval, industria espacial...
Malla tupida para una distribución precisa y uniforme del calor
Termostato digital para un mantenimiento preciso de la temperatura
Fabricado en Dinamarca - 1 año de garantía
Dimensiones en mm | Potencia en W | Temperatura Máx °C | Precio € sin IVA Entregado |
290x1000 | 200 | 90 | 485 |
290x1500 | 200 | 90 | 547 |
290x3800 | 400 | 90 | 629 |
500x1000 | 270 | 90 | 610 |
500x1000 | 640 | 120 | 639 |
500x2000 | 560 | 90 | 651 |
500x2000 | 1140 | 120 | 677 |
500x3000 | 700 | 90 | 712 |
500x3000 | 1460 | 120 | 809 |
600x600 | 200 | 90 | 494 |
600x600 | 430 | 120 | 574 |
1000x1000 | 450 | 90 | 669 |
1000x1000 | 1220 | 120 | 729 |
1000x700x700 triángulo | 200 | 90 | 555 |
1000x2000 | 1200 | 90 | 947 |
1000x2000 | 1750 | 120 | 983 |
1200x800 | 450 | 90 | 667 |
1200x800 | 1040 | 120 | 743 |
1300x1300 | 450 | 90 | 635 |
1300x1300 | 1420 | 120 | 762 |
Las cubiertas especiales de polimerización tienen una malla muy tupida de cordones calefactores (espacio entre cordones aprox. 10 mm) y un termostato digital. Todo el sistema permite un control de la temperatura al grado más cercano y una perfecta homogeneidad del calentamiento.
Termostato digital con función de temporizador
Aislamiento de 7 mm para evitar la pérdida de calor. Las mantas pueden unirse para cubrir zonas más amplias. Se suministra con un cable de alimentación (sin enchufe)
Referencias específicas